Juhtkarp temperatuuri mõõtmise väravariistade läbimiseks COVID-19 abistamiseks


Iseloomuliks ofTemperatuurituvastusluugi-läbimine | ||
Mudeli nr. | AX-D | |
Tuvastamismeetod | Termiline infrapuna pildiandur | |
Anduri sond | Väga tundlik, Kõrged pikslid, Kõrge eraldusvõime, Ala massiivi pilt | |
Tuvastamisnumber | Tavakõnnil 40-60 inimest/min | |
Automaatselt reguleeritav sensorrSond | Anduri andurit saab reguleerida automaatseltally põhineb mööduvate inimeste kõrgusel ja ei puudu | |
Tuvastamise täpsus | Tolerantsus ±0,5 kraadi toatemperatuuril Tolerantsus ±0,3 kraadi püsirežiimis | |
Häire meetod | Heli- ja visuaalne häire seatud temperatuuri ületamisel | |
Arukas statistika | Normaalne salvestamine ja ebanormaalsed möödumisnumbrid septakiirusega | |
Ühendusmeetod | USB, arvuti ja võrguühendus | |
Parameetri seadistus | Tundlikkust ja täpsust saavad määrata lõppkasutajad | |
Kolm tüüpi möödasõidurežiimi | 1 tavaline möödasõit 2 aeglane möödumine 3 viibimist | |
Tuvastamiskaugus | Vähem kui50 cm | |
Kiire ja mugav paigaldus ja demonteerimine | ||
Kasutamine: avalik või rahvarohke ala, nagu näiteks supermarket, kool, haigla, jaam, sadam, restoran, hotell ja nii edasi. | ||
Tehniline spetsifikatsioon | ||
Töötemp | -20 kraadi - 50 kraadi | |
Töötamine Niiskus | 95% | |
Tuvastatioonide temperatuurivahemik | 25 kraadi - 48 kraadi | |
Võimsus | Vähem kui 13W | |
Resolutsioon | 0.02 | |
Pinge | AC180-250V, 50-60HZ | |
Toimimissagedus | Saab automaatselt reguleeridaalvastavalt töökeskkonnale või käsitsi | |
Netokaal | Umbes 50 kg (110 naela) | |
sissener raami mõõde | 1950 mm (kõrgus) x 700 mm (laius) x 500 mm (sügavus) 76,7 tolli (kõrgus) x 27,5 tolli (laius) x 19,7 tolli (sügavus) | |
Raami välismõõt | 2150 mm (kõrgus) x 780 mm (laius) x 500 mm (sügavus) 84,6"(kõrgus)x30,7"(laius)x19,7"(sügavus) | |
pakett | Puidust | |

Kuum tags: kontrollkast temperatuuri mõõtmise väravainstrumendid COVID-19 abistamiseks, Hiina juhtpult temperatuuri mõõtmise väravainstrumendid COVID-19 tehase abistamiseks, tootjad, tarnijad
